유선 IP-570H
- 판매가 46,000원
- 고객부담금(월) 500원
* 36개월할부시
전화기 1~30대 까지 이용 시
구내교환기를 설치 없이 IP전화기만 설치하여 사용
2,000원
전화기 50대 까지 이용 시
지능형 게이트웨이 보다 한 단계 진일보한 구내 교환기
1,500원
부가세 별도, 단위 : 원
구분 | 센트릭스 | 콜박스 | |
---|---|---|---|
전화기 대수 | 1대~30대 까지 | 30대 이상 | |
기본요금(전화 단독시) | 4,000원 | 월 2,000원 | |
할인요금(인터넷 결합시) | 2,000원 | 1,500원 | |
시내요금 | 47.3원 / 3분 | ||
시외요금 | 47.3원 / 3분 | ||
이동전화 | 15.4원 / 10초 | ||
전화단말기 | 기가형 800원, 메가형 500원 |
조건별 착신전환 | 걸려오는 전화를 조건에 따라 지정한 번호로 전환해 주는 서비스 | 500원/회선당 | |
발신자번호표시 | 발신한 상대방 전화번호를 수신 전 확인하는 서비스 | 1,000원/회선당 | |
선택적 수신허용제한 | 미리 설정한 조건에 맞는 전화번호만 수신 또는 제한하는 서비스 | 1,000원/회선당 | |
원넘버 멀티폰 | 하나의 번호로 여러 전화 단말기로 동시 착신 발신이 가능한 서비스 | 1,000원 1대당 (최대 5대까지) | |
개인별 통화 보안 | 미리 설정된 비밀번호를 입력 시 외부로 통화가 가능한 서비스 | 1,000원 회선당 | |
통화연결음(링고비즈) | 발신자에게 단순한 통화연결음 대신 다양한 소리(음악,기업광고 홍보음/멘트 등)를 들려주는 서비스 | 2,200 원 회선당 | |
음성 자동 안내(ARS) | 회사 대표번호로 발신한 고객에게 원하는 부서 및 번호를 음성 안내를 통해 자동 연결해주는 서비스 | 10,000원 그룹별 | |
번호변경 안내 서비스 | 변경, 해지 등으로 전화번호 변경 발생 시 새로 바뀐 번호로 안내해 주는 서비스 | 1,000원 회선당 최초 1개월 무료 | |
OPEN API | Basic | 클릭투콜, 발신자정보표시, SMS, PC용 프로그램, 관리자 페이지 | 2,000원 회선당 |
ARS | Basic + 배경음악, 자동응답, 시나리오 편집 서비스 | 8,000원 회선당 | |
녹취. | Basic + 녹취 | 12,000원 회선당 | |
Premium | ARS + 녹취 | 15,000원 회선당 |
(*3년 약정 / VAT별도)
KT비즈 | * KT 정액제 번들, 단독 동일가격 |
|||
---|---|---|---|---|
요금제 | 기본요금 | 무료통화 제공(분) | 무료통화 환산요금 | 부가서비스 |
유무선30 | 4,000 | 30 | 5,100 | 발신번호 표시 + 선택적 착신전환 |
유무선50 | 5,000 | 50 | 6,500 | |
유무선70 | 6,000 | 70 | 7,900 | |
유무선100 | 8,000 | 100 | 10,000 | |
유무선150 | 10,000 | 150 | 13,500 | |
유무선300 | 15,000 | 300 | 24,000 | |
유무선400 | 17,000 | 400 | 31,000 | |
유무선550 | 22,000 | 550 | 41,500 | |
유무선600 | 30,000 | 600 | 45,000 | |
유무선1700 | 50,000 | 1,700 | 122,000 |
※각 요금제는 기본요금이 제공하는 무료분수를 모두 소진하면, 인터넷전화에 기본요금제로 통화요금이 추가 청구되십니다.
* 36개월할부시
* 36개월할부시
* 36개월할부시
* 36개월할부시
※ 믿을수 있는 온라인가입센터 구별법
· KAIT(한국정보통신진흥협회) 통신서비스판매 "사전승낙서" 승인업체 (2015.07)
· KT전문상품취급점인지 확인 (KT전문판매점에게만 위탁판매계약체결을 함)
· 적정사은품 지급업체인지 확인, 상품권은 본사에서 지급하며, 현금의 경우 최대 39만원을 넘지 않음을 유의하세요!